Bu tablolar yayınevi ve hazırlık sitelerinin yayımladığı dağılım tablolarından derlenmiştir; ÖSYM'nin resmî açıklaması değildir. Sayılar yaklaşık (tahmini) değerlerdir; sınavdan sınava değişebilir.
ÖABT - Türkçe Öğretmenliği
| Konu | Soru (tahmini) |
|---|---|
| Dil Bilgisi ve Dil Bilimi | 8 |
| Türk Halk Edebiyatı | 4 |
| Eski Türk Edebiyatı | 4 |
| Yeni Türk Edebiyatı | 4 |
| Edebiyat Bilgi ve Kuramları / Çocuk Edebiyatı | 8 |
| Anlama ve Anlatma Teknikleri | 12 |
| Alan Eğitimi Testi | 10 |
ÖABT - İlköğretim Matematik
| Konu | Soru (tahmini) |
|---|---|
| Analiz | 13 |
| Cebir | 10 |
| Geometri | 9 |
| Uygulamalı Matematik | 6 |
| Alan Eğitimi Testi | 12 |
ÖABT - Fen Bilimleri
| Konu | Soru (tahmini) |
|---|---|
| Fizik | 11 |
| Kimya | 11 |
| Biyoloji | 11 |
| Yer Bilimi, Astronomi, Çevre Bilimi | 5 |
| Alan Eğitimi Testi | 12 |
ÖABT - Sosyal Bilgiler
| Konu | Soru (tahmini) |
|---|---|
| Tarih | 13 |
| Coğrafya | 10 |
| Siyaset Bilimi | 4 |
| Diğer Sosyal Bilim Alanları | 11 |
| Alan Eğitimi Testi | 12 |
ÖABT - Kimya Öğretmenliği
| Konu | Soru (tahmini) |
|---|---|
| Temel Kimya | 6 |
| Analitik Kimya | 10 |
| Anorganik Kimya | 9 |
| Organik Kimya | 9 |
| Fizikokimya | 4 |
| Alan Eğitimi Testi | 12 |
ÖABT - Biyoloji Öğretmenliği
| Konu | Soru (tahmini) |
|---|---|
| Hücre ve Metabolizma | 8 |
| Bitki Biyolojisi | 5 |
| İnsan ve Hayvan Biyolojisi | 10 |
| Ekoloji | 5 |
| Sınıflandırma | 4 |
| Genetik ve Evrim | 8 |
| Alan Eğitimi | 10 |
ÖABT - Lise Matematik
| Konu | Soru (tahmini) |
|---|---|
| Analiz | 12 |
| Uygulamalı Matematik | 12 |
| Cebir | 8 |
| Geometri | 8 |
| Alan Eğitimi | 10 |
Tüm sorular ve denemeler üyelere açık
Ücretsiz üye ol; konu testleri, Türkiye geneli denemeler ve yanlışlarını tekrar ettiren sistemle çalış.
Ücretsiz Üye Ol