Bu tablolar yayınevi ve hazırlık sitelerinin yayımladığı dağılım tablolarından derlenmiştir; ÖSYM'nin resmî açıklaması değildir. Kaynak tablolarda bazı yıllarda toplamlar bir-iki soru farklı çıkabilmektedir.
Türkçe
| Konu | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sözcükte Anlam | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cümlede Anlam | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Paragrafta Anlam | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 0 | 16 | 15 | 15 |
| Paragrafta Anlatım Biçimleri | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ses Olayları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sözcükte Yapı | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sözcük Türleri | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Cümlenin Ögeleri | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cümle Türleri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yazım Kuralları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Noktalama İşaretleri | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Anlatım Bozuklukları | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sözel Mantık | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Matematik
| Konu | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel Kavramlar ve İşlem | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Rasyonel ve Ondalık Sayılar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Eşitsizlik ve Mutlak Değer | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Üslü ve Köklü Sayılar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| Çarpanlara Ayırma ve Denklemler | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Oran ve Orantı | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Problemler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| Kümeler ve Fonksiyonlar | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Sayısal Mantık | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Geometri | -6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Tarih
| Konu | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İslamiyet Öncesi Türk Tarihi | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| İlk Türk-İslam Devletleri | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Osmanlı Siyasi Tarihi | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Osmanlı Kültür ve Medeniyeti | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kurtuluş Savaşı | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Atatürk İlke ve İnkılapları | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Atatürk Dönemi İç ve Dış Politika | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coğrafya
| Konu | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coğrafi Konum | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fiziki Özellikler (Yer Şekilleri) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| İklim ve Bitki Örtüsü | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Nüfus ve Yerleşme | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tarım ve Hayvancılık | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Madenler ve Enerji Kaynakları | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Sanayi, Ulaşım, Ticaret ve Turizm | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Bölgeler Coğrafyası | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vatandaşlık
| Konu | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel Hukuk Kavramları | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Anayasal Kavramlar ve Anayasa Tarihi | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Temel Hak ve Ödevler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yasama | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Yürütme | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Yargı | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| İdare Hukuku | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tüm sorular ve denemeler üyelere açık
Ücretsiz üye ol; konu testleri, Türkiye geneli denemeler ve yanlışlarını tekrar ettiren sistemle çalış.
Ücretsiz Üye Ol